Detay için dokunun
Mikroişlemcili kontrol panoları, tek faz veya trifaz olarak 2 pompaya kadar sistemi kontrol eder. Smart Grinder, sisteminizi yönetmeyi, parametreleri değiştirmeyi, olayları ve mesajları kayıt altına alma gibi işlemleri pratik bir şekilde yapmanızı sağlar.

| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Grinder 1 - 4/ Tri | 14001 | 3 - 400 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 1 - 5.5 / Tri | 14002 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 1 - 7.5 / Tri | 14003 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 1 - 11 / Tri | 14004 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 1 - 15 / Tri | 14005 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS |
| CODE | V- | kW | Hp | Range (A) | Max (A) | D | E | G | Material | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Grinder 2 - 4/ Tri | 14201 | 3 - 400 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 2 - 5.5 / Tri | 14202 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 2 - 7.5 / Tri | 14203 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 2 - 11 / Tri | 14204 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Grinder 2 - 15 / Tri | 14205 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS |

Teknik detaylar, projenize özel istekler veya fiyat teklifi için bize ulaşın. Ekibimiz kısa sürede dönüş yapar.
İletişime Geçin