Detay için dokunun
Mikroişlemcili kontrol panoları, tek faz veya trifaz olarak 2 pompaya kadar sistemi kontrol eder. Smart Booster, sisteminizi yönetmeyi, parametreleri değiştirmeyi, olayları ve mesajları kayıt altına alma gibi işlemleri pratik bir şekilde yapmanızı sağlar. Temiz su uygulamalarındaki basınçlandırma süreçlerini gerçekleştirir.

| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Booster 1 / Mono | 1001 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 1 - 4/ Tri | 11001 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 1 - 5.5 / Tri | 11002 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 1 - 7.5 / Tri | 11003 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 1 - 11 / Tri | 11004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 1 - 15 / Tri | 11005 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS |
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Booster 2 / Mono | 1021 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 2 - 4/ Tri | 11201 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 2 - 5.5 / Tri | 11202 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 2 - 7.5 / Tri | 11203 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 2 - 11 / Tri | 11204 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Booster 2 - 15 / Tri | 11205 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS |

Teknik detaylar, projenize özel istekler veya fiyat teklifi için bize ulaşın. Ekibimiz kısa sürede dönüş yapar.
İletişime Geçin